| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CARNIVAL TỪ TP.HCM ĐI CÁC TỈNH | |||
|---|---|---|---|
| Địa điểm | Bán kính | Ngày/Giờ | Giá thành |
| TP.HỒ CHÍ MINH | |||
| Đưa/Đón sân bay | - | 1 lượt | 1000k |
| City tour | 40km | 4 giờ | 1600k |
| City tour | 80km | 8 giờ | 2200k |
| City tour | 100km | 10 giờ | 2500k |
| BÌNH DƯƠNG | |||
| TP.HCM - Bình Dương | 100km | 1 ngày | 2500k |
| BÌNH PHƯỚC | |||
| TP.HCM - Bình Phước | 120km | 1 ngày | 2800k |
| BÙ ĐĂNG | |||
| TP.HCM - Bù Đăng | 240km | 1 ngày | 3500k |
| LỘC NINH | |||
| TP.HCM - Lộc Ninh | 320km | 1 ngày | 3800k |
| LONG AN | |||
| TP.HCM - Long An | 100km | 1 ngày | 2500k |
| MỸ THO - TIỀN GIANG | |||
| TP.HCM - Mỹ Tho | 100km | 1 ngày | 2500k |
| BẾN TRE | |||
| TP.HCM - Bến Tre | 110km | 1 ngày | 2800k |
| VĨNH LONG | |||
| TP.HCM - Vĩnh Long | 120km | 1 ngày | 3000k |
| CẦN THƠ | |||
| TP.HCM - Cần Thơ | 150km | 1 ngày | 4000k |
| SÓC TRĂNG | |||
| TP.HCM - Sóc Trăng | 200km | 1 ngày | 4500k |
| BẠC LIÊU | |||
| TP.HCM - Bạc Liêu | 250km | 1 ngày | 5000k |
| CÀ MAU | |||
| TP.HCM - Cà Mau | 320km | 1 ngày | 5500k |
| VŨNG TÀU | |||
| TP.HCM - Vũng Tàu | 120km | 1 ngày | 3000k |
| NHA TRANG | |||
| TP.HCM - Nha Trang | 450km | 1 ngày | 7500k |


