| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CARNIVAL TỪ TP.HCM ĐI CÁC TỈNH | |||
|---|---|---|---|
| Địa điểm | Bán kính | Ngày/Giờ | Giá thành |
| TP.HỒ CHÍ MINH | |||
| Đưa/Đón sân bay | - | 1 lượt | 1000k |
| City tour | 40km | 4 giờ | 1600k |
| City tour | 80km | 8 giờ | 2200k |
| City tour | 100km | 10 giờ | 2500k |
| Bình Dương | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Bình Dương | 100km | 1 ngaỳ | 2500k |
| Bình Phước | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Bình Phước | 120km | 1 ngaỳ | 2800k |
| Bù Đăng | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Bù Đăng | 240km | 1 ngaỳ | 3500k |
| Lộc Ninh | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Lộc Ninh | 320km | 1 ngaỳ | 3800k |
| Long An | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Long An | 100km | 1 ngaỳ | 2500k |
| Mỹ Tho Tiền Giang | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Mỹ Tho Tiền Giang | 100km | 1 ngaỳ | 2500k |
| TP.Bến Tre | |||
| TP.Hồ Chí Minh - TP.Bến Tre | 110km | 1 ngaỳ | 2800k |
| Giồng Trôm | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Giồng Trôm | 120km | 1 ngaỳ | 3000k |
| Ba Tri | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Ba Tri | 130km | 1 ngaỳ | 3200k |
| Cai Lạy | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Cai Lạy | 80km | 1 ngaỳ | 2300k |
| Cái Bè | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Cái Bè | 100km | 1 ngaỳ | 2500k |
| Bình Thuận | |||
| TP.Hồ Chí Minh - An Hữu | 110km | 1 ngaỳ | 2800k |
| TP.Vĩnh Long | |||
| TP.Hồ Chí Minh - TP.Vĩnh Long | 120km | 1 ngaỳ | 3000k |
| TP.Cần Thơ | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ | 150km | 1 ngaỳ | 4000k |
| Sóc Trăng | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Sóc Trăng | 200km | 1 ngaỳ | 4500k |
| Bạc Liêu | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Bạc Liêu | 250km | 1 ngaỳ | 5000k |
| Cà Mau | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau | 320km | 1 ngaỳ | 5500k |
| Trà Vinh | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Trà Vinh | 160km | 1 ngaỳ | 3500k |
| Châu Đốc | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Châu Đốc | 270km | 1 ngaỳ | 4500k |
| Núi Cấm Tịnh Biên | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Núi Cấm Tịnh Biên | 350km | 1 ngaỳ | 5500k |
| Vũng Tàu | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Vũng Tàu | 120km | 1 ngaỳ | 3000k |
| Long Khánh | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Long Khánh | 100km | 1 ngaỳ | 2500k |
| Phan Thiết | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Phan Thiết | 170km | 1 ngaỳ | 4300k |
| Phan Rang | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Phan Rang | 340km | 1 ngaỳ | 5000k |
| Nha Trang | |||
| TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang | 450km | 1 ngaỳ | 7500k |


